<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enpo Badania i Pomiary Energetyczne i Termowizyjne</title>
	<atom:link href="http://enpo.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://enpo.pl</link>
	<description>Enpo Badania i Pomiary Energetyczne i Termowizyjne Bielsko-Biała</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 May 2016 09:29:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Pomiary termowizyjne rozdzielni elektrycznych</title>
		<link>http://enpo.pl/pomiary-termowizyjne-rozdzielni-elektrycznych/</link>
		<comments>http://enpo.pl/pomiary-termowizyjne-rozdzielni-elektrycznych/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2016 19:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZE REALIZACJE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enpo.pl/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Kamera termowizyjna doskonałe narzędzie w szukaniu awarii w instalacjach elektrycznych]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kamera termowizyjna doskonałe narzędzie w szukaniu awarii w instalacjach elektrycznych</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enpo.pl/pomiary-termowizyjne-rozdzielni-elektrycznych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania termowizyjne w Cieszynie</title>
		<link>http://enpo.pl/badania-termowizyjne-w-cieszynie/</link>
		<comments>http://enpo.pl/badania-termowizyjne-w-cieszynie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 21:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZE REALIZACJE]]></category>
		<category><![CDATA[elektryk]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[świadectwa energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[termowizja cieszyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enpo.pl/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Kilka zdjęć z pomiarów nowego domu. Inwestor nie był świadomy fuszerki pseudo fachowców. Niedokładne ułożenie wełny mineralnej na poddaszu powodowało znaczne straty ciepła.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><script charset="UTF-8" type="text/javascript" src="http://edodatki.pl/code/zegar-cyfrowy?data%5BWidget%5D%5Btitle%5D=Zegar&amp;data%5BWidget%5D%5Bcss%5D=2"></script>Kilka zdjęć z pomiarów nowego domu. Inwestor nie był świadomy fuszerki pseudo fachowców. Niedokładne ułożenie wełny mineralnej na poddaszu powodowało znaczne straty ciepła.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enpo.pl/badania-termowizyjne-w-cieszynie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Różne zdjęcia</title>
		<link>http://enpo.pl/rozne-zdjecia/</link>
		<comments>http://enpo.pl/rozne-zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 22:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZE REALIZACJE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enpo.pl/?p=413</guid>
		<description><![CDATA[                   ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>                    <div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'>           termowizja ma szerokie zastosowanie</div></div></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enpo.pl/rozne-zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania termowizyjne Bielsko-Biała</title>
		<link>http://enpo.pl/badania-termowizyjne-gliwice/</link>
		<comments>http://enpo.pl/badania-termowizyjne-gliwice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 20:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZE REALIZACJE]]></category>
		<category><![CDATA[termowizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enpo.pl/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[Zdjęcia z pomiarów nowo oddanego domu. Dzięki raportowi z wykonanych pomiarów reklamacja klienta została uznana. Jeżeli zamierzasz  kupić dom lub mieszkanie warto sprawdzić wcześniej kamerą stan ścian, okien i elewacji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zdjęcia z pomiarów nowo oddanego domu. Dzięki raportowi z wykonanych pomiarów reklamacja klienta została uznana. Jeżeli zamierzasz  kupić dom lub mieszkanie warto sprawdzić wcześniej kamerą stan ścian, okien i elewacji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enpo.pl/badania-termowizyjne-gliwice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Badania termowizyjne w Bystrej</title>
		<link>http://enpo.pl/dodatki/</link>
		<comments>http://enpo.pl/dodatki/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2012 20:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZE REALIZACJE]]></category>
		<category><![CDATA[bielsko-biała]]></category>
		<category><![CDATA[bystra]]></category>
		<category><![CDATA[chybie]]></category>
		<category><![CDATA[pomiar]]></category>
		<category><![CDATA[termogram]]></category>
		<category><![CDATA[termowizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enpo.pl/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Pomiary termowizyjne dla obiektów budowlanych wykonuje się w ściśle określonych warunkach. Najlepszy czas na wykonywanie tego typu badań to okres od miesiąca października do marca, w którym to najłatwiej można uzyskać różnicę temperatur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pomiary termowizyjne dla obiektów budowlanych wykonuje się w ściśle określonych warunkach. Najlepszy czas na wykonywanie tego typu badań to okres od miesiąca października do marca, w którym to najłatwiej można uzyskać różnicę temperatur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enpo.pl/dodatki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomiary wilgotności</title>
		<link>http://enpo.pl/pomiary-wilgotnosci-3/</link>
		<comments>http://enpo.pl/pomiary-wilgotnosci-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 11:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZA DZIAŁALNOŚĆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enpo.pl/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Firma nasza zajmuje się między innymi pomiarami wilgotności: pomieszczeń, materiałów budowlanych, ścian, przegród, stolarki drewnianej. Metoda wykorzystywana do pomiarów jest bezinwazyjna i nie powoduje uszkodzeń powierzchni elementów mierzonych. Zawartość wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych jest często przez użytkowników bagatelizowana. Zbyt duża zawartość wody w powietrzu powoduje powstawanie grzybów i wykwitów co powoduje degradację ścian ,stropów czy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Firma nasza zajmuje się między innymi pomiarami wilgotności: pomieszczeń, materiałów budowlanych, ścian, przegród, stolarki drewnianej. Metoda wykorzystywana do pomiarów jest bezinwazyjna i nie powoduje uszkodzeń powierzchni elementów mierzonych. Zawartość wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych jest często przez użytkowników bagatelizowana. Zbyt duża zawartość wody w powietrzu powoduje powstawanie grzybów i wykwitów co powoduje degradację ścian ,stropów czy fundamentów. Zbyt niska zawartość wilgoci powoduje rozsychanie stolarki okiennej, drzwiowej, a dla mieszkańców może być przyczyną powstawania stanów chorobowych górnych dróg oddechowych. Dlatego ważną rzeczą jest kontrolowanie zawartości wilgoci w pomieszczeniach mieszkalnych.</p>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>RH 10-20%</span></h3>
					<div class='learn-more-content'>Powietrze uważa się za suche lecz niezbyt przyjemne, gdyż wysusza skórę i błonę śluzową</div>
				</div>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>RH 40-50%</span></h3>
					<div class='learn-more-content'>Uznawana jest za normatywną i przyjazną dla ludzi i otoczenia</div>
				</div>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>RH &gt; 60%</span></h3>
					<div class='learn-more-content'>Odczuwa się specyficzny odór, rozmnażają się bakterie, powstaje korozja metali i zbrylają się materiały sypkie, powstają zakłócenia w pracy urządzeń elektronicznych</div>
				</div>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>RH 70%</span></h3>
					<div class='learn-more-content'>Powoduje rozwój pleśni i grzybów w materiałach higroskopijnych będących często przyczyna licznych schorzeń i powikłań</div>
				</div>
<div class='et-learn-more clearfix'>
					<h3 class='heading-more'><span>RH 80-90%</span></h3>
					<div class='learn-more-content'>Powoduje powstawanie procesów gnilnych</div>
				</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enpo.pl/pomiary-wilgotnosci-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Świadectwa energetyczne</title>
		<link>http://enpo.pl/swiadectwa-energetyczne-2/</link>
		<comments>http://enpo.pl/swiadectwa-energetyczne-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 09:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZA DZIAŁALNOŚĆ]]></category>
		<category><![CDATA[pomiary elektryczne]]></category>
		<category><![CDATA[świadectwa energetyczne]]></category>
		<category><![CDATA[termowizja cieszyn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enpo.pl/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Mają  one na celu określenie wielkości rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, czyli energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i chłodzenia a dla budynków użyteczności publicznej także oświetlenia. &#160; Wymagane są dla budynków  : &#8211; nowowznoszonych &#8211; istniejących:   sprzedawanych, wynajmowanych,  poddawanych gruntownej modernizacji Wyjątek stanowią budynki: &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000000;"><strong>Mają  one na celu określenie wielkości rocznego zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, czyli energię na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji i chłodzenia a dla budynków użyteczności publicznej także oświetlenia.</strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Wymagane są dla budynków  :</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong> &#8211; nowowznoszonych</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong> &#8211; istniejących:   sprzedawanych, wynajmowanych,  poddawanych gruntownej modernizacji</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong>Wyjątek stanowią budynki:</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong> &#8211; podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków ,</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong> &#8211; używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej,</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong> &#8211; przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż dwa lata,</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong> &#8211;  niemieszkalnych służących gospodarce rolnej,</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong> &#8211; przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2rok ,</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong> &#8211; mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej cztery miesiące w roku,</strong></span><br />
<span style="color: #000000;"> <strong> &#8211; wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2</strong></span></p>
<p><span style="color: #000000;"><strong><div class='et-box et-info'>
					<div class='et-box-content'>Świadectwo Charakterystyki Energetycznej ważne jest przez 10 lat.</div></div> </strong></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enpo.pl/swiadectwa-energetyczne-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termowizja</title>
		<link>http://enpo.pl/slajd-2/</link>
		<comments>http://enpo.pl/slajd-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 10:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZA DZIAŁALNOŚĆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enpo.pl/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Termowizyjna technika pomiaru rozkładu temperatury daje  możliwości w zakresie oceny strat ciepła  różnych obiektów budowlanych, oceny prawidłowości wykonania izolacji cieplnej oraz lokalizacji ewentualnych defektów, błędów  wykonawczych lub uszkodzeń ścian budynków. &#160; Technika ta jest przydatna wszędzie tam, gdzie w oparciu o znajomość rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu możemy wnioskować o nieprawidłowościach wynikających z wymienionych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Termowizyjna technika pomiaru rozkładu temperatury daje  możliwości w zakresie oceny strat ciepła  różnych obiektów budowlanych, oceny prawidłowości wykonania izolacji cieplnej oraz lokalizacji ewentualnych defektów, błędów  wykonawczych lub uszkodzeń ścian budynków.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Technika ta jest przydatna wszędzie tam, gdzie w oparciu o znajomość rozkładu temperatury na powierzchni badanego obiektu możemy wnioskować o nieprawidłowościach wynikających z wymienionych wyżej przyczyn.W dzisiejszych czasach termowizja stała się bardzo popularną metodą pomiarów temperatury, którą stosuje się w wielu dziedzinach życia codziennego. Termowizja jako metoda badawcza rozkładu temperatury na obiekcie ma szerokie zastosowanie między innymi:</p>
<div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'><ul>
<li>wykrywania zawilgoceń, błędów w izolacji cieplnej budynków i urządzeń chłodniczych, miejsc ucieczki ciepła w instalacjach centralnego ogrzewania, lokalizacji miejsc pęknięć sieci grzewczej i wodociągowej,</li>
<li>wykrywania pęknięć i niejednorodności materiałów,</li>
<li>wykrywania mostów cieplnych w izolacji pieców elektrycznych, punktów przegrzania z powodu uszkodzeń izolacji pieców komorowych, pieców przelotowych,, suszarni, kotłów i rurociągów,</li>
<li>badania urządzeń grzejnych gospodarstwa domowego,</li>
<li>badania nagrzewania się opon samochodowych na stanowiskach próbnych i w ruchu,</li>
<li>badania silników spalinowych i turbin,</li>
<li>badania obwodów elektronicznych w celu określenia rozpływu ciepła oraz oceny jakości chłodzenia podzespołów,</li>
<li> badań środowiskowych, np.  powierzchni lądów i wód, wykrywania samozapłonów hałd węglowych, składowisk śmieci, silosów,</li>
<li>nadzoru pracy i wykrywania punktów przegrzania maszyn i urządzeń wirujących, łożysk, przekładni, wałów, sprzęgieł, pasków napędowych, łańcuchów, transporterów, kompresorów, pomp,</li>
<li>wykrywania punktów przegrzania urządzeń i instalacji elektrycznych, jak np.: bezpieczników, styków, łączników, linii napowietrznych i kablowych, podstacji, transformatorów, tyrystorów, silników, izolatorów, obwodów elektrycznych.</div></div></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<a href='http://enpo.pl/skontaktuj-sie/' class='icon-button mail-icon'><span class='et-icon'><span>masz pytania ?</span></span></a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enpo.pl/slajd-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomiary elektryczne</title>
		<link>http://enpo.pl/slajd-1/</link>
		<comments>http://enpo.pl/slajd-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 10:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASZA DZIAŁALNOŚĆ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://enpo.pl/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Wykonujemy pomiary zarówno odbiorcze jak i okresowe w bardzo szerokim zakresie.Posiadamy profesjonalną aparaturę pomiarową oraz oprogramowanie komputerowe do sporządzania dokumentacji firmy SONEL.Świadczymy pomoc techniczną i udzielamy gwarancji na nasze usługi. &#160; Wykonujemy: Pomiary ochrony przeciwporażeniowej, Pomiary rezystancji izolacji obwodów, Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych, Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji, Pomiary stanu instalacji odgromowych, Sporządzanie stosownej dokumentacji [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wykonujemy pomiary zarówno odbiorcze jak i okresowe w bardzo szerokim zakresie.Posiadamy profesjonalną aparaturę pomiarową oraz oprogramowanie komputerowe do sporządzania dokumentacji firmy <strong>SONEL</strong>.Świadczymy pomoc techniczną i udzielamy gwarancji na nasze usługi.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Wykonujemy:</strong></p>
<ul>
<li>Pomiary ochrony przeciwporażeniowej,</li>
<li>Pomiary rezystancji izolacji obwodów,</li>
<li>Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych,</li>
<li>Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji,</li>
<li>Pomiary stanu instalacji odgromowych,</li>
<li>Sporządzanie stosownej dokumentacji i protokołów,</li>
<li>Pomiary zużycia energii elektrycznej,</li>
<li>Sprawdzenie poprawności wskazań liczników energii elektrycznej,</li>
<li>Sporządzamy kosztorys naprawczy.</li>
</ul>
<p><div class='et-box et-shadow'>
					<div class='et-box-content'>Akty prawne nakazujących wykonywanie okresowych przeglądów, pomiarów instalacji elektrycznych:</p>
<ul>
<li>Ustawa &#8222;Prawo Budowlane&#8221; z dnia 07.07.1994r (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r poz. 414) Art. 61 &#8211; 64 (Jednolity tekst 2000r) z późniejszymi zmianami</li>
<li>Zarządzenie M.G. i E. z dnia 17.07.1987r w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji sieci elektroenergetycznych (M.P. nr 25 z dnia 04.09.1987r poz. 200), załącznik do zarządzenia</li>
<li>PN-84/E-02033 &#8211; Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym [Zmiany BI 4/87 poz.24, PN-84/E-02033/Az2:2003 zastąpiona przez PN-EN 12464-1:2003 oraz PN-EN 12464-1:2004]</li>
<li>Ustawa z 02.02.1996r o zmianie ustawy Kodeks Pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24 z 01.03.1996r &#8211; poz. 110) rozdz. I art. 207, rozdz. III art. 213, art. 214</div></div></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<div class='et-box et-info'>
					<div class='et-box-content'><strong>Przeprowadzamy pomiary elektryczne &#8211; odbiorcze i eksploatacyjne w budynkach prywatnych, spółdzielniach i wspólnotach, w zakładach pracy, firmach, instytucjach publicznych. Posiadamy uprawnienia elektryczne Eksploatacji i Dozoru niezbędne aby poprawnie wykonać przegląd instalacji elektrycznej oraz pomiary elektryczne.</strong></div></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://enpo.pl/slajd-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
